
Storia recente del Campionato per Società: Casalabate, 2014
L’edizione 2014 del Campionato si svolse nelle acque di Casalabate (LE).
13 squadre in acqua, solo 10 a punti.
Vinse la società Atlantide – Copertino con CONGEDO A. – BRUNETTINI G. – ANGLANO A.
N.B. Le immagini di questo articolo sono tratte da https://www.apneamagazine.com/campionato-per-societa-vince-csj-atlantide-18791 e rimangono proprietà dei legittimi proprietari.

Secondi CUCCARO R. – STRAMBELLI N. – PURETTI L. del Barracuda Equipe Taranto; Terzi D’ALESSANDRO D. – CASCIONE P. – MASTROCRISTINO L. del LNI Mola di Bari.


A seguire le altre squadre a punti:
La classifica completa (fonte http://www.garesub.com/sito/a_squadre/a_squadre_14.asp):
posiz. | società | atleti | punti | prede | specie |
1 | Atlantide – Copertino | CONGEDO A. – BRUNETTINI G. – ANGLANO A. | 9.505 | 10 | 2 |
2 | Barracuda Equipe Sub – Taranto | CUCCARO R. – STRAMBELLI N. – PURETTI L. | 8.570 | 10 | 4 |
3 | LNI – Mola di Bari | D’ALESSANDRO D. – CASCIONE P. – MASTROCRISTINO L. | 6.010 | 6 | 3 |
4 | I Corsari – Martignano | RAMPINO M. – ROLLO F. – IMPERO DELLE DONNE L. | 5.070 | ||
5 | Apnea Magazine – Grosseto | VOLPE M – CONO C. – CALABRESE F. | 4.740 | ||
6 | Club Sub – Sestri Levante | SANTI L. – SMERALDI N. – CUCCUVILLO N. | 4.150 | ||
7 | L.N.I. Casalabate | PORPORA A. – TERLIZZI A. – CEINO A. | 2.320 | ||
8 | Club Sommozzatori – Bari | ANNOSCIA F. – PELLEGRINI A. – SAVINO V.A. | 1.990 | ||
9 | “Ciccio Pascazio” – Bari | CHIMENTI A. – BRUNETTA G. – CASTELLETTI G. | 1.620 | ||
10 | Lega Navale Italiana – Pozzuoli | SEPE L. – ESPOSITO L. – PARACCIO G. | 1.045 | ||
N.C. | Monsub – Jesi | PIETRUCCI P. – SIMONETTI M. – SBAFFI M. | – | – | – |
N.C. | C.S. Astrea – Latina | FERRANTE V. – CASSESE W. – PATANE’ A. | – | – | – |
N.C. | Club Subacqueo Grossetano | DELL’AVANZATO R. – ZANAGA M. – DEIANA R. | – | – | – |
